Leaderboard

The current record for each instance: the best feasible submission and who holds it. Records are grouped by problem — expand a section to see its table.


Contribute results

Have results to add?

Use the guided Submission Builder to enter results for many instances at once. It validates everything live — instance names, value ranges against known optima, and the canonical CSV format — then exports ready-to-commit files.


843 records
01 Market Split 115 records ★ 115
Instance Best objective Status Holder Type Date Runtime (s) Subs
ms_03_050_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2519 5
ms_03_050_005 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2403 4
ms_03_050_007 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2196 3
ms_03_050_009 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2471 3
ms_03_100_001 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2586 4
ms_03_100_012 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2676 4
ms_03_100_019 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2594 3
ms_03_100_022 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2604 4
ms_03_200_050 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2465 3
ms_03_200_068 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2678 3
ms_03_200_161 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2467 3
ms_03_200_177 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2514 4
ms_04_050_001 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2315 3
ms_04_050_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.5307 3
ms_04_050_004 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.6384 3
ms_04_050_005 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.3238 3
ms_04_100_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.4074 3
ms_04_100_009 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 1.0795 3
ms_04_100_013 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.2368 3
ms_04_100_015 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.3681 3
ms_04_200_030 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.6105 3
ms_04_200_150 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.505 3
ms_04_200_174 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 1.8796 3
ms_04_200_176 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 0.387 3
ms_05_050_001 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 9.6059 3
ms_05_050_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 31.751 3
ms_05_050_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 5.8492 3
ms_05_050_004 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 6.1865 3
ms_05_100_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 7.7744 3
ms_05_100_006 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 225.4307 3
ms_05_100_013 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 160.1215 3
ms_05_100_015 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 167.1737 3
ms_05_200_070 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 47.0287 3
ms_05_200_095 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 309.2709 3
ms_05_200_180 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 159.6871 3
ms_05_200_199 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 2.466 3
ms_06_050_001 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 3,230.9976 3
ms_06_050_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 62.552 3
ms_06_050_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 154.872 3
ms_06_050_004 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 31.4893 3
ms_06_100_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 45.33 3
ms_06_100_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 61.7 3
ms_06_100_005 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 70.29 3
ms_06_100_010 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 2,052.4002 3
ms_06_200_077 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 15.49 3
ms_06_200_104 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 28.42 3
ms_06_200_240 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 27.65 3
ms_06_200_289 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-22 473.5756 3
ms_07_050_001 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 206.56 3
ms_07_050_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 166.84 3
ms_07_050_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 160.69 3
ms_07_050_004 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 246.32 3
ms_07_100_002 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 1,475.69 3
ms_07_100_003 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 1,139.69 3
ms_07_100_005 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 887.03 3
ms_07_100_006 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 898.13 3
ms_07_200_248 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 2,329.87 3
ms_07_200_370 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 2,568.29 3
ms_07_200_398 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 2,479.56 3
ms_07_200_500 0 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-23 2,753.22 3
ms_08_050_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 5 1
ms_08_050_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_08_050_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 7 1
ms_08_050_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 3 1
ms_08_100_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 8 1
ms_08_100_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 7 1
ms_08_100_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 4 1
ms_08_100_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 6 1
ms_08_200_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 6 1
ms_08_200_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_08_200_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 9 1
ms_08_200_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 9 1
ms_09_050_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_09_050_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 2 1
ms_09_050_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_09_050_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 3 1
ms_09_100_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_09_100_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 10 1
ms_09_100_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 26 1
ms_09_100_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 4 1
ms_09_200_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 142 1
ms_09_200_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 37 1
ms_09_200_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 0 1
ms_09_200_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 15 1
ms_10_050_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 5 1
ms_10_050_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 6 1
ms_10_050_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 9 1
ms_10_050_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 7 1
ms_10_100_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 443 1
ms_10_100_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 593 1
ms_10_100_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 1,045 1
ms_10_100_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 2,597 1
ms_10_200_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 6,386 1
ms_10_200_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 13,937 1
ms_10_200_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 1,491 1
ms_10_200_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 33,712 1
ms_11_050_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 16 1
ms_11_050_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 24 1
ms_11_050_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 7 1
ms_11_050_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 49 1
ms_11_100_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 14,233 1
ms_11_100_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 173,813 1
ms_11_100_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 7,640 1
ms_11_100_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 86,000 1
ms_11_200_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 1,300,624 1
ms_11_200_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 271,076 1
ms_11_200_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 237,759 1
ms_11_200_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 5,215 1
ms_12_050_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 1,230 1
ms_12_050_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 539 1
ms_12_050_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 376 1
ms_12_050_003 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 323 1
ms_12_100_000 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 90,232 1
ms_12_100_001 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 79,188 1
ms_12_100_002 feasible Optimal Alfred Wassermann Classical 2025-07-15 1,181,753 1
02 LABS 99 records ★ 69
Instance Best objective Status Holder Type Date Runtime (s) Subs
labs002 1 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.01 6
labs003 1 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.02 7
labs004 2 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.1 6
labs005 2 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.06 6
labs006 7 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.09 8
labs007 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.07 6
labs008 8 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.11 8
labs009 12 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.19 6
labs010 13 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.21 8
labs011 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.18 6
labs012 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.32 8
labs013 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.65 6
labs014 19 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.76 6
labs015 15 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.44 6
labs016 24 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 0.88 6
labs017 32 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 1.38 6
labs018 25 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 1.2 6
labs019 29 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 2.17 6
labs020 26 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 2.26 7
labs021 26 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 2.97 6
labs022 39 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 15.37 6
labs023 47 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 22.63 6
labs024 36 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 39.34 6
labs025 36 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 54.91 6
labs026 45 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 62.94 6
labs027 37 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 84.04 6
labs028 50 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 152.48 6
labs029 62 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 484.7 6
labs030 59 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 384.56 6
labs031 67 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 866.08 6
labs032 64 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 618.93 6
labs033 64 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 884.42 6
labs034 65 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 2,149.32 6
labs035 73 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 3,305.28 6
labs036 82 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 5,610.1 6
labs037 86 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 7,200.03 6
labs038 87 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 7,200.03 6
labs039 99 Optimal Maximilian Schicker Classical 2024-12-28 7,200.02 6
labs040 108 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 109.0612 6
labs041 108 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 278.6 6
labs042 101 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 23.2562 6
labs043 109 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 48.1675 6
labs044 122 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 40.4699 6
labs045 118 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 96.0411 6
labs046 131 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 26.9088 6
labs047 135 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 97.8215 6
labs048 140 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 99.1663 6
labs049 136 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 36.973 6
labs050 153 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 104.618 6
labs051 153 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 323.46 6
labs052 166 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 339.16 6
labs053 170 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 391.84 6
labs054 175 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 408.38 6
labs055 171 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 168.1844 6
labs056 192 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 396.92 6
labs057 188 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 412.46 6
labs058 197 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 436.22 6
labs059 205 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 458.66 6
labs060 218 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 477.3 6
labs061 226 Optimal Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 35.7006 6
labs062 235 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 456.9 6
labs063 207 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 480.14 6
labs064 208 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 491.32 6
labs065 240 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 495.74 6
labs066 257 Optimal Tim Bode Classical 2026-08-15 651.085 6
labs067 273 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 499.36 6
labs068 250 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 511.72 6
labs069 274 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 535.3 6
labs070 295 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 576.96 6
labs071 327 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 562.42 6
labs072 300 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 707.3075 6
labs073 316 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 775.9975 6
labs074 349 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 598.22 6
labs075 341 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 610.5 6
labs076 362 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 650.16 6
labs077 394 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 658.9 6
labs078 411 Best known Wenbo Liu (UCAS), Akang Wang (SRIBD/CUHKSZ), Dun Ma (UCAS), Hongyi Jiang (CityUHK), Jianghua Wu (SRIBD), Wenguo Yang (UCAS) Classical 2026-07-04 51.9942 6
labs079 407 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 654.04 6
labs080 384 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 690.44 6
labs081 408 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 688.66 6
labs082 457 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 722.56 6
labs083 437 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 690.9 6
labs084 466 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 710.38 6
labs085 482 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 738.26 6
labs086 471 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 717.94 6
labs087 491 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 737.14 6
labs088 528 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 766.58 6
labs089 516 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 796.24 6
labs090 565 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 826.24 6
labs091 589 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 808.02 6
labs092 578 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 834.62 6
labs093 618 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 865.52 6
labs094 635 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 867.7 6
labs095 659 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 913.36 6
labs096 628 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 942.48 6
labs097 636 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 1,343.76 6
labs098 601 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 936.48 6
labs099 725 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 975.38 6
labs100 666 Best known Tim Bode Classical 2026-08-15 963.628 6
03 Min. Birkhoff Decomposition 360 records ★ 360
Instance Best objective Status Holder Type Date Runtime (s) Subs
B3_3_1 2 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_2 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 2
B3_3_3 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_4 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_5 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_6 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_7 2 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_8 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_9 2 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_3_10 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_1 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B3_9_2 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_3 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 2
B3_9_4 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_5 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_6 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_7 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_8 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_9 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B3_9_10 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_1 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_2 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_3 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_4 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_5 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_6 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_7 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_8 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_9 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_4_10 4 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B4_16_1 9 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.03 2
B4_16_2 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.14 2
B4_16_3 8 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.02 3
B4_16_4 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.06 3
B4_16_5 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.17 3
B4_16_6 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.12 2
B4_16_7 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.15 2
B4_16_8 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.15 2
B4_16_9 10 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.07 2
B4_16_10 9 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B5_5_1 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 2
B5_5_2 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B5_5_3 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B5_5_4 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B5_5_5 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B5_5_6 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B5_5_7 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B5_5_8 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B5_5_9 3 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0 3
B5_5_10 5 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B5_25_1 14 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 51.3 2
B5_25_2 14 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.04 2
B5_25_3 14 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 77.02 2
B5_25_4 13 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 2,626.14 2
B5_25_5 14 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.02 2
B5_25_6 14 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.02 2
B5_25_7 14 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 1,761.27 2
B5_25_8 14 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 2,237.82 2
B5_25_9 14 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 168.78 2
B5_25_10 14 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.03 2
B6_6_1 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.02 3
B6_6_2 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B6_6_3 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B6_6_4 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B6_6_5 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B6_6_6 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B6_6_7 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B6_6_8 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B6_6_9 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 3
B6_6_10 6 Optimal Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 0.01 2
B6_36_1 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.04 2
B6_36_2 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.03 2
B6_36_3 21 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.02 2
B6_36_4 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.05 2
B6_36_5 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.02 2
B6_36_6 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.05 2
B6_36_7 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.03 2
B6_36_8 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.03 2
B6_36_9 22 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.03 2
B6_36_10 20 Best known Maximilian Schicker Classical 2026-01-10 7,200.04 2
B7_7_1 7 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B7_7_2 13 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.005 1
B7_7_3 7 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.002 1
B7_7_4 11 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B7_7_5 10 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B7_7_6 11 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B7_7_7 8 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B7_7_8 7 Best known George Pennington (1), Naeimeh Mohseni (2) Quantum HW 2026-08-04 207 2
B7_7_9 7 Best known George Pennington (1), Naeimeh Mohseni (2) Quantum HW 2026-08-04 207 2
B7_7_10 9 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B7_49_1 30 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B7_49_2 32 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.012 1
B7_49_3 32 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.012 1
B7_49_4 31 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B7_49_5 32 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B7_49_6 31 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B7_49_7 31 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B7_49_8 31 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.012 1
B7_49_9 33 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.012 1
B7_49_10 31 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B8_8_1 11 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B8_8_2 10 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B8_8_3 8 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B8_8_4 10 Best known George Pennington (1), Naeimeh Mohseni (2) Quantum HW 2026-08-04 704 2
B8_8_5 9 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B8_8_6 8 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B8_8_7 8 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B8_8_8 12 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.005 1
B8_8_9 12 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.005 1
B8_8_10 8 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.003 1
B8_64_1 38 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.015 1
B8_64_2 36 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.014 1
B8_64_3 38 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.014 1
B8_64_4 36 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.013 1
B8_64_5 37 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.014 1
B8_64_6 35 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.013 1
B8_64_7 38 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.015 1
B8_64_8 38 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.014 1
B8_64_9 37 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.013 1
B8_64_10 38 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.014 1
B9_9_1 27 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.011 1
B9_9_2 18 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.008 1
B9_9_3 9 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.004 1
B9_9_4 16 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.006 1
B9_9_5 22 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.009 1
B9_9_6 25 Best known Víctor Valls Classical 2026-08-05 0.01 1
